8 MM Double Head Grease Fittings

| SAE Number | Thread | Type | Fig | A (mm) | B (mm) | X (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-90-DH | 8MM X 1MM | 90 Deg. | 2 | 18 | 5.5 | 9 | View Product > |
| M8-90-DHL | 8MM X 1MM | 90 Deg. | 2 | 18 | 5.5 | 11 | View Product > |
| M8-67-DH | 8MM X 1MM | 67 Deg. | 1 | 20 | 5.5 | 11 | View Product > |
| M8-25-90-DH | 8MM X 1.25MM | 90 Deg. | 2 | 18 | 5.5 | 9 | View Product > |
| M8-25-67-DH | 8MM X 1.25MM | 67 Deg. | 1 | 20 | 5.5 | 11 | View Product > |
| M8-25-90-DHL | 8MM X 1.25MM | 67 Deg. | 2 | 24 | 5.5 | 9 | View Product > |
