Giant Button Head Grease Fittings
Designed for heavy duty usage, long service life and maximum lubricant flow

| SAE Number | Thread | Type | Fig | A (in) | B (in) | X (in) | Alemite # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-200-CBG | 1/8"-NPTF | Straight | 14 | 1-3/16 | 29/64 | 7/8 | 1831 | View Product > |
| H-200-CBG-SS | 1/8"-NPTF | Giant | 14 | 1-3/16 | 29/64 | 7/8 | - | View Product > |
| H-300-CBG | 1/4"-NPTF | Straight | 14 | 1-9/32 | 35/64 | 7/8 | 1823 | View Product > |
| H-300-CBG-SS | 1/4"-NPTF | Giant | 14 | 1-9/32 | 35/64 | 7/8 | - | View Product > |
| H-400-CBG | 3/8"-18 NPTF | Straight | 14 | 1-5/16 | 9/16 | 7/8 | 1822-A1 | View Product > |
| H-400-CBG-SS | 3/8"-NPTF | Giant | 14 | 1-5/16 | 9/16 | 7/8 | - | View Product > |
| H-500-CBG | 1/2" NPTF | Straight | 14 | 1-1/16 | 1/2 | 7/8 | - | View Product > |
| H-500-CBG-SS | 1/2" NPTF | Giant | 14 | 1-1/16 | 1/2 | 7/8 | 1820-1 | View Product > |
| M16-15-CBG-HP | 16MM X 1.5MM | Straight | 14 | - | - | - | - | View Product > |
