BSP Grease Fittings

| SAE Number | Thread | Type | Fig | A (mm) | B (mm) | X (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-200-BSP-PL | 1/8"-28 BSP | Straight | 1 | 8.5 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-200-BSP | 1/8"-28 BSP | Straight | 1 | 15 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-200-BSP-B | 1/8" BSP | Straight | 1 | 15 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-200-BSP-SS | 1/8"-28 BSP | Straight | 1 | 15 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-245-BSP | 1/8"-28 BSP | 45° | 2 | 25 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-245-BSP-B | 1/8" BSP | 45° | 2 | 25 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-245-BSP-SS | 1/8"-28 BSP | 45° | 2 | 25 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-267-BSP | 1/8"-28 BSP | 67.5° | 2 | 22 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-290-BSP | 1/8"-28 BSP | 90° | 3 | 20 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-290-BSP-B | 1/8" BSP | 90° | 3 | 20 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-290-BSP-SS | 1/8"-28 BSP | 90° | 3 | 20 | 5.5 | 11 | View Product > |
| H-300-BSP | 1/4"-19 BSP | Straight | 1 | 17.5 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-300-BSP-B | 1/4"-19 BSP | Straight | 1 | 17.5 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-300-BSP-SS | 1/4"-19 BSP | Straight | 1 | 17.5 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-300-LM-BSP | 1/4"-19 BSP | Straight | 1 | 19 | 8 | 14 | View Product > |
| H-345-BSP | 1/4"-19 BSP | 45° | 2 | 22.5 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-345-BSP-B | 1/4" BSP | 45° | 1 | 22.5 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-345-BSP-SS | 1/4"-19 BSP | 45° | 2 | 22.5 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-367-BSP | 1/4"-19 BSP | 67.5° | 2 | 25 | 8.7 | 14 | View Product > |
| H-390-BSP | 1/4"-19 BSP | 90° | 3 | 22 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-390-BSP-SS | 1/4"-19 BSP | 90° | 3 | 22 | 6.5 | 14 | View Product > |
| H-400-BSP | 3/8"-19 BSP | Straight | 1 | 18 | 7 | 17 | View Product > |
| H-445-BSP | 3/8"-19 BSP | 45° | 2 | 25.5 | 7 | 17 | View Product > |
| H-490-BSP | 3/8"-19 BSP | 90° | 3 | 20 | 7 | 17 | View Product > |
